10 mernih stanica · 14 pokrivenih mesta · 14.749 dana merenja
SEPA u Vojvodini meri polen na 10 stanica: Subotica, Sombor, Kikinda, Bečej, Kula, Vrbas, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Vršac i Pančevo. Kroz sezone 2021–2026 sa njih je stiglo 14.749 dana merenja.
Sabrano po svim tim stanicama, najveći izmereni udeo u Vojvodini imaju Kopriva (17,8%), Ambrozija (16,1%), Tisa i čempres (16,1%) i Breza (8,9%). Najviša dnevna vrednost izmerena bilo gde u ovom delu Srbije je 5.752 zrna/m³ — Platan, na stanici u Zrenjaninu, 7. aprila 2024.
Kanjiža, Sremski Karlovci i Inđija nemaju svoj merač — za njih ne postoji izmereni broj zrna, samo prognoza i merenja najbliže stanice. Zato su opisani ovde, sa stvarnim rastojanjem do stanice čije brojeve zapravo vide, umesto da svaki dobije stranicu koja ponavlja tuđa merenja.
Vazdušno rastojanje računato iz koordinata centra mesta do centra grada u kome stanica radi, zaokruženo na kilometar — uzmite ga kao ±nekoliko kilometara.
Najbliža stanica sa stvarnim merenjima: Subotica, 29 km. Ona ima 6 sezona merenja, a njen vodeći alergen je Dud.
Ambrozija na toj stanici prelazi SEPA prag od 31 zrna/m³ oko 13. avgusta, kulminira oko 3. septembra i drži se iznad praga oko 41 dan po sezoni.
Sledeće po blizini: Kikinda (42 km) i Bečej (49 km).
Najbliža stanica sa stvarnim merenjima: Sremska Mitrovica, 36 km. Ona ima 6 sezona merenja, a njen vodeći alergen je Kopriva.
Ambrozija na toj stanici prelazi SEPA prag od 31 zrna/m³ oko 11. avgusta, kulminira oko 29. avgusta i drži se iznad praga oko 44 dana po sezoni.
Sledeće po blizini: Zrenjanin (41 km) i Bečej (47 km).
Najbliža stanica sa stvarnim merenjima: Sremska Mitrovica, 38 km. Ona ima 6 sezona merenja, a njen vodeći alergen je Kopriva.
Ambrozija na toj stanici prelazi SEPA prag od 31 zrna/m³ oko 11. avgusta, kulminira oko 29. avgusta i drži se iznad praga oko 44 dana po sezoni.
Sledeće po blizini: Beograd (40 km) i Obrenovac (44 km).
Zbir svih dnevnih koncentracija sa svih stanica Vojvodine, 2021–2026.
| Alergen | Jačina | Zbir | Udeo |
|---|---|---|---|
| Kopriva Urticaceae | jaka | 392.949 | 17,8% |
| Ambrozija Ambrosia | jaka | 355.686 | 16,1% |
| Tisa i čempres Cupressaceae/Taxaceae | umerena | 355.182 | 16,1% |
| Breza Betula | jaka | 195.430 | 8,9% |
| Trave Poaceae | jaka | 153.495 | 7,0% |
| Dud Moraceae | slaba | 134.956 | 6,1% |
| Četinari Pinaceae | slaba | 75.013 | 3,4% |
| Jova Alnus | jaka | 73.027 | 3,3% |
| Platan Platanus | umerena | 63.863 | 2,9% |
| Leska Corylus | umerena | 60.765 | 2,8% |
| Hrast Quercus | umerena | 58.391 | 2,7% |
| Jasen Fraxinus | umerena | 48.849 | 2,2% |
Zbir izmerenih dnevnih koncentracija po stanici, 2021–2026.
| Alergen | Subotica | Sombor | Kikinda | Bečej | Kula | Vrbas | Zrenjanin | Sremska Mitrovica | Vršac | Pančevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopriva | 26.361 | 44.836 | 38.440 | 23.816 | 61.485 | 50.791 | 47.112 | 50.046 | 25.070 | 19.820 |
| Ambrozija | 43.277 | 44.592 | 36.700 | 23.089 | 40.603 | 39.673 | 30.450 | 44.169 | 30.637 | 15.097 |
| Tisa i čempres | 50.081 | 38.379 | 20.634 | 56.258 | 15.116 | 47.638 | 39.396 | 20.499 | 18.094 | 40.304 |
| Breza | 38.809 | 23.329 | 15.642 | 13.416 | 21.237 | 22.492 | 15.732 | 18.555 | 13.792 | 10.100 |
| Trave | 11.855 | 11.608 | 13.955 | 22.688 | 14.902 | 15.702 | 18.172 | 16.333 | 17.688 | 8.380 |
| Dud | 63.720 | 9.305 | 9.897 | 8.176 | 10.128 | 10.237 | 9.142 | 6.982 | — | 4.291 |
| Četinari | 16.610 | 6.825 | 6.834 | 12.234 | 5.412 | 9.120 | 8.280 | — | 5.440 | 4.258 |
| Jova | 9.660 | 10.139 | 6.864 | 3.303 | 6.077 | 11.501 | 7.658 | 9.192 | 3.555 | 2.698 |
| Platan | — | — | — | — | — | 14.404 | 49.459 | — | — | — |
| Leska | 9.070 | 7.804 | 5.861 | 3.564 | 5.380 | 8.117 | 6.931 | 6.617 | 3.080 | 2.492 |
Zbir svega izmerenog te godine, po stanici. Godina u toku je označena zvezdicom.
| Stanica | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subotica | 41.753 | 64.158 | 51.006 | 57.690 | 49.871 | 58.057 |
| Sombor | 36.746 | 43.105 | 39.393 | 47.940 | 31.682 | 29.226 |
| Kikinda | 34.681 | 34.248 | 33.842 | 32.639 | 22.135 | 21.069 |
| Bečej | 27.016 | 45.906 | 69.510 | 30.712 | — | 22.516 |
| Kula | 37.881 | 39.328 | 36.580 | 45.894 | 32.235 | 21.813 |
| Vrbas | 36.615 | 51.736 | 42.518 | 52.134 | 44.224 | 36.539 |
| Zrenjanin | 35.380 | 49.326 | 48.388 | 53.305 | 43.063 | 32.007 |
| Sremska Mitrovica | 31.351 | 41.349 | 42.546 | 41.853 | 25.498 | 28.074 |
| Vršac | 35.235 | 34.422 | 33.717 | 39.634 | — | 4.694 |
| Pančevo | 22.275 | 21.181 | 27.109 | 26.336 | 22.427 | 18.245 |
Zbir obuhvata sve vrste koje ta stanica meri, pa je viši od pojedinačnih redova iznad.
Merenja: Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije (SEPA) (CC-BY, 38.852 dnevnih zapisa 2021–2026). Prognoza: Copernicus CAMS. Kako računamo.
Ovo nije medicinski savet.