4 merne stanice · 7 pokrivenih mesta · 6.158 dana merenja
SEPA u Šumadiji i centralnoj Srbiji meri polen na 4 stanice: Čačak, Kraljevo, Kragujevac i Kruševac. Kroz sezone 2021–2026 sa njih je stiglo 6.158 dana merenja.
Sabrano po svim tim stanicama, najveći izmereni udeo u Šumadiji i centralnoj Srbiji imaju Kopriva (21,6%), Ambrozija (12,4%), Trave (12,0%) i Breza (9,8%). Najviša dnevna vrednost izmerena bilo gde u ovom delu Srbije je 1.416 zrna/m³ — Tisa i čempres, na stanici u Čačku, 23. februara 2021.
Jagodina, Prokuplje i Aranđelovac nemaju svoj merač — za njih ne postoji izmereni broj zrna, samo prognoza i merenja najbliže stanice. Zato su opisani ovde, sa stvarnim rastojanjem do stanice čije brojeve zapravo vide, umesto da svaki dobije stranicu koja ponavlja tuđa merenja.
Vazdušno rastojanje računato iz koordinata centra mesta do centra grada u kome stanica radi, zaokruženo na kilometar — uzmite ga kao ±nekoliko kilometara.
Najbliža stanica sa stvarnim merenjima: Kragujevac, 28 km. Ona ima 6 sezona merenja, a njen vodeći alergen je Kopriva.
Ambrozija na toj stanici prelazi SEPA prag od 31 zrna/m³ oko 10. avgusta, kulminira oko 27. avgusta i drži se iznad praga oko 36 dana po sezoni.
Sledeće po blizini: Kruševac (44 km) i Kraljevo (54 km).
Najbliža stanica sa stvarnim merenjima: Niš, 27 km. Ona ima 6 sezona merenja, a njen vodeći alergen je Breza.
Ambrozija na toj stanici prelazi SEPA prag od 31 zrna/m³ oko 18. avgusta, kulminira oko 27. avgusta i drži se iznad praga oko 13 dana po sezoni.
Sledeće po blizini: Kruševac (44 km) i Sokobanja (51 km).
Najbliža stanica sa stvarnim merenjima: Kragujevac, 43 km. Ona ima 6 sezona merenja, a njen vodeći alergen je Kopriva.
Ambrozija na toj stanici prelazi SEPA prag od 31 zrna/m³ oko 10. avgusta, kulminira oko 27. avgusta i drži se iznad praga oko 36 dana po sezoni.
Sledeće po blizini: Obrenovac (49 km) i Čačak (49 km).
Zbir svih dnevnih koncentracija sa svih stanica Šumadije i centralne Srbije, 2021–2026.
| Alergen | Jačina | Zbir | Udeo |
|---|---|---|---|
| Kopriva Urticaceae | jaka | 129.903 | 21,6% |
| Ambrozija Ambrosia | jaka | 74.743 | 12,4% |
| Trave Poaceae | jaka | 72.135 | 12,0% |
| Breza Betula | jaka | 59.001 | 9,8% |
| Tisa i čempres Cupressaceae/Taxaceae | umerena | 52.168 | 8,7% |
| Hrast Quercus | umerena | 38.647 | 6,4% |
| Orah Juglans | umerena | 28.497 | 4,7% |
| Jasen Fraxinus | umerena | 27.546 | 4,6% |
| Dud Moraceae | slaba | 24.883 | 4,1% |
| Leska Corylus | umerena | 20.799 | 3,5% |
| Jova Alnus | jaka | 15.935 | 2,6% |
| Četinari Pinaceae | slaba | 13.729 | 2,3% |
Zbir izmerenih dnevnih koncentracija po stanici, 2021–2026.
| Alergen | Čačak | Kraljevo | Kragujevac | Kruševac |
|---|---|---|---|---|
| Kopriva | 34.213 | 38.611 | 27.298 | 29.781 |
| Ambrozija | 21.178 | 22.859 | 17.475 | 13.231 |
| Trave | 18.597 | 23.045 | 16.872 | 13.621 |
| Breza | 22.468 | 18.546 | 10.376 | 7.611 |
| Tisa i čempres | 16.732 | 15.832 | 10.589 | 9.015 |
| Hrast | 12.808 | 12.081 | 7.946 | 5.812 |
| Orah | 6.957 | 7.788 | 7.226 | 6.526 |
| Jasen | 8.574 | 9.701 | 3.441 | 5.830 |
| Dud | 7.321 | 7.125 | 5.677 | 4.760 |
| Leska | 6.267 | 6.494 | 4.894 | 3.144 |
Zbir svega izmerenog te godine, po stanici. Godina u toku je označena zvezdicom.
| Stanica | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čačak | 32.979 | 33.237 | 25.940 | 22.981 | 30.104 | 27.726 |
| Kraljevo | 31.890 | 31.029 | 29.574 | 29.943 | 30.518 | 25.870 |
| Kragujevac | 20.639 | 19.175 | 23.544 | 25.376 | 20.674 | 23.458 |
| Kruševac | 16.955 | 16.173 | 18.974 | 25.876 | 18.964 | 20.036 |
Zbir obuhvata sve vrste koje ta stanica meri, pa je viši od pojedinačnih redova iznad.
Merenja: Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije (SEPA) (CC-BY, 38.852 dnevnih zapisa 2021–2026). Prognoza: Copernicus CAMS. Kako računamo.
Ovo nije medicinski savet.