Učitavanje podataka...
| Datum | Jova | Breza | Trave | Pelin | Ambrozija |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. avg | 0 | 0 | 7 | 7 | 148 |
| 25. avg | 0 | 0 | 6 | 7 | 154 |
| 26. avg | 0 | 0 | 6 | 4 | 137 |
| 27. avg | 0 | 0 | 5 | 5 | 52 |
| 28. avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U beogradskom regionu ambrozija počinje krajem jula i traje do prvog mraza. Breza je intenzivna u proleće.
Prognoza polena se ažurira svaki sat na osnovu CAMS atmosferskog modela. SEPA merenja sa stanica se objavljuju nedeljno.