Učitavanje podataka...
| Datum | Jova | Breza | Trave | Pelin | Ambrozija |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. avg | 0 | 0 | 9 | 31 | 25 |
| 10. avg | 0 | 0 | 11 | 32 | 54 |
| 11. avg | 0 | 0 | 8 | 29 | 56 |
| 12. avg | 0 | 0 | 8 | 16 | 9 |
| 13. avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U beogradskom regionu ambrozija počinje krajem jula i traje do prvog mraza. Breza je intenzivna u proleće.
Prognoza polena se ažurira svaki sat na osnovu CAMS atmosferskog modela. SEPA merenja sa stanica se objavljuju nedeljno.