3 merne stanice · 5 pokrivenih mesta · 4.548 dana merenja
SEPA u istočnoj Srbiji meri polen na 3 stanice: Zaječar, Požarevac i Sokobanja. Kroz sezone 2021–2026 sa njih je stiglo 4.548 dana merenja.
Sabrano po svim tim stanicama, najveći izmereni udeo u istočnoj Srbiji imaju Tisa i čempres (19,2%), Ambrozija (15,1%), Kopriva (12,6%) i Dud (9,3%). Najviša dnevna vrednost izmerena bilo gde u ovom delu Srbije je 2.898 zrna/m³ — Tisa i čempres, na stanici u Požarevcu, 26. februara 2025.
Smederevo i Bor nemaju svoj merač — za njih ne postoji izmereni broj zrna, samo prognoza i merenja najbliže stanice. Zato su opisani ovde, sa stvarnim rastojanjem do stanice čije brojeve zapravo vide, umesto da svaki dobije stranicu koja ponavlja tuđa merenja.
Vazdušno rastojanje računato iz koordinata centra mesta do centra grada u kome stanica radi, zaokruženo na kilometar — uzmite ga kao ±nekoliko kilometara.
Najbliža stanica sa stvarnim merenjima: Požarevac, 21 km. Ona ima 6 sezona merenja, a njen vodeći alergen je Tisa i čempres.
Ambrozija na toj stanici prelazi SEPA prag od 31 zrna/m³ oko 9. avgusta, kulminira oko 6. septembra i drži se iznad praga oko 45 dana po sezoni.
Sledeće po blizini: Pančevo (32 km) i Beograd (40 km).
Najbliža stanica sa stvarnim merenjima: Zaječar, 24 km. Ona ima 6 sezona merenja, a njen vodeći alergen je Dud.
Ambrozija na toj stanici prelazi SEPA prag od 31 zrna/m³ oko 17. avgusta, kulminira oko 2. septembra i drži se iznad praga oko 18 dana po sezoni.
Sledeće po blizini: Sokobanja (51 km) i Kruševac (83 km).
Zbir svih dnevnih koncentracija sa svih stanica istočne Srbije, 2021–2026.
| Alergen | Jačina | Zbir | Udeo |
|---|---|---|---|
| Tisa i čempres Cupressaceae/Taxaceae | umerena | 83.810 | 19,2% |
| Ambrozija Ambrosia | jaka | 66.124 | 15,1% |
| Kopriva Urticaceae | jaka | 54.930 | 12,6% |
| Dud Moraceae | slaba | 40.537 | 9,3% |
| Breza Betula | jaka | 39.057 | 8,9% |
| Hrast Quercus | umerena | 19.967 | 4,6% |
| Trave Poaceae | jaka | 19.094 | 4,4% |
| Jasen Fraxinus | umerena | 17.262 | 3,9% |
| Četinari Pinaceae | slaba | 16.722 | 3,8% |
| Grab Carpinus | slaba | 15.196 | 3,5% |
| Leska Corylus | umerena | 13.646 | 3,1% |
| Jova Alnus | jaka | 11.340 | 2,6% |
Zbir izmerenih dnevnih koncentracija po stanici, 2021–2026.
| Alergen | Zaječar | Požarevac | Sokobanja |
|---|---|---|---|
| Tisa i čempres | 3.392 | 54.681 | 25.737 |
| Ambrozija | 11.473 | 47.336 | 7.315 |
| Kopriva | 10.879 | 29.968 | 14.083 |
| Dud | 12.488 | 24.531 | 3.518 |
| Breza | 9.775 | 17.807 | 11.475 |
| Hrast | 2.279 | 11.092 | 6.596 |
| Trave | 2.129 | 8.682 | 8.283 |
| Jasen | 4.445 | 7.336 | 5.481 |
| Četinari | — | 7.315 | 9.407 |
| Grab | 4.432 | — | 10.764 |
Zbir svega izmerenog te godine, po stanici. Godina u toku je označena zvezdicom.
| Stanica | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaječar | 6.956 | 15.671 | 14.313 | 12.968 | 4.729 | 17.983 |
| Požarevac | 37.293 | 38.127 | 42.790 | 54.772 | 34.339 | 40.537 |
| Sokobanja | 23.029 | 20.133 | 17.217 | 20.409 | 20.728 | 15.461 |
Zbir obuhvata sve vrste koje ta stanica meri, pa je viši od pojedinačnih redova iznad.
Merenja: Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije (SEPA) (CC-BY, 38.852 dnevnih zapisa 2021–2026). Prognoza: Copernicus CAMS. Kako računamo.
Ovo nije medicinski savet.