Učitavanje podataka...
| Datum | Jova | Breza | Trave | Pelin | Ambrozija |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. mar | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 31. mar | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 1. apr | 5 | 124 | 1 | 0 | 0 |
| 2. apr | 8 | 62 | 1 | 0 | 0 |
| 3. apr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najčešći alergeni su ambrozija (jul–oktobar), breza (mart–maj) i trave (maj–jul). Vojvodina i centralna Srbija imaju najveće koncentracije ambrozije.
Prognoza polena se ažurira svaki sat na osnovu CAMS atmosferskog modela. SEPA merenja sa stanica se objavljuju nedeljno.