3 merne stanice · 5 pokrivenih mesta · 4.577 dana merenja
SEPA u južnoj Srbiji meri polen na 3 stanice: Niš, Vranje i Novi Pazar. Kroz sezone 2021–2026 sa njih je stiglo 4.577 dana merenja.
Sabrano po svim tim stanicama, najveći izmereni udeo u južnoj Srbiji imaju Breza (16,3%), Tisa i čempres (14,6%), Kopriva (10,8%) i Trave (7,8%). Najviša dnevna vrednost izmerena bilo gde u ovom delu Srbije je 3.499 zrna/m³ — Tisa i čempres, na stanici u Nišu, 4. februara 2021.
Leskovac i Pirot nemaju svoj merač — za njih ne postoji izmereni broj zrna, samo prognoza i merenja najbliže stanice. Zato su opisani ovde, sa stvarnim rastojanjem do stanice čije brojeve zapravo vide, umesto da svaki dobije stranicu koja ponavlja tuđa merenja.
Vazdušno rastojanje računato iz koordinata centra mesta do centra grada u kome stanica radi, zaokruženo na kilometar — uzmite ga kao ±nekoliko kilometara.
Najbliža stanica sa stvarnim merenjima: Niš, 36 km. Ona ima 6 sezona merenja, a njen vodeći alergen je Breza.
Ambrozija na toj stanici prelazi SEPA prag od 31 zrna/m³ oko 18. avgusta, kulminira oko 27. avgusta i drži se iznad praga oko 13 dana po sezoni.
Sledeće po blizini: Vranje (50 km) i Sokobanja (72 km).
Najbliža stanica sa stvarnim merenjima: Niš, 59 km. Ona ima 6 sezona merenja, a njen vodeći alergen je Breza.
Ambrozija na toj stanici prelazi SEPA prag od 31 zrna/m³ oko 18. avgusta, kulminira oko 27. avgusta i drži se iznad praga oko 13 dana po sezoni.
Sledeće po blizini: Sokobanja (80 km) i Zaječar (87 km).
Zbir svih dnevnih koncentracija sa svih stanica južne Srbije, 2021–2026.
| Alergen | Jačina | Zbir | Udeo |
|---|---|---|---|
| Breza Betula | jaka | 58.063 | 16,3% |
| Tisa i čempres Cupressaceae/Taxaceae | umerena | 52.011 | 14,6% |
| Kopriva Urticaceae | jaka | 38.504 | 10,8% |
| Trave Poaceae | jaka | 27.764 | 7,8% |
| Hrast Quercus | umerena | 26.002 | 7,3% |
| Četinari Pinaceae | slaba | 22.757 | 6,4% |
| Leska Corylus | umerena | 18.277 | 5,1% |
| Grab Carpinus | slaba | 16.236 | 4,6% |
| Vrba Salix | slaba | 15.753 | 4,4% |
| Ambrozija Ambrosia | jaka | 15.135 | 4,3% |
| Jasen Fraxinus | umerena | 14.369 | 4,0% |
| Platan Platanus | umerena | 10.427 | 2,9% |
Zbir izmerenih dnevnih koncentracija po stanici, 2021–2026.
| Alergen | Niš | Vranje | Novi Pazar |
|---|---|---|---|
| Breza | 22.832 | 12.848 | 22.383 |
| Tisa i čempres | 21.886 | 24.348 | 5.777 |
| Kopriva | 11.942 | 15.344 | 11.218 |
| Trave | 12.990 | 10.996 | 3.778 |
| Hrast | 9.619 | 6.572 | 9.811 |
| Četinari | 9.325 | 7.138 | 6.294 |
| Leska | 4.511 | 6.870 | 6.896 |
| Grab | — | 10.782 | 5.454 |
| Vrba | 8.713 | — | 7.040 |
| Ambrozija | 7.418 | 4.059 | 3.658 |
Zbir svega izmerenog te godine, po stanici. Godina u toku je označena zvezdicom.
| Stanica | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niš | 32.660 | 26.186 | 14.211 | 21.439 | 18.979 | 20.305 |
| Vranje | 22.127 | 23.734 | 18.308 | 26.513 | 17.193 | 15.846 |
| Novi Pazar | 14.895 | 25.999 | 12.733 | 15.610 | 18.143 | 10.822 |
Zbir obuhvata sve vrste koje ta stanica meri, pa je viši od pojedinačnih redova iznad.
Merenja: Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije (SEPA) (CC-BY, 38.852 dnevnih zapisa 2021–2026). Prognoza: Copernicus CAMS. Kako računamo.
Ovo nije medicinski savet.