Učitavanje podataka...
| Datum | Jova | Breza | Trave | Pelin | Ambrozija |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. avg | 0 | 0 | 7 | 2 | 414 |
| 25. avg | 0 | 0 | 7 | 2 | 415 |
| 26. avg | 0 | 0 | 7 | 1 | 283 |
| 27. avg | 0 | 0 | 4 | 1 | 56 |
| 28. avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U beogradskom regionu ambrozija počinje krajem jula i traje do prvog mraza. Breza je intenzivna u proleće.
Prognoza polena se ažurira svaki sat na osnovu CAMS atmosferskog modela. SEPA merenja sa stanica se objavljuju nedeljno.