Učitavanje podataka...
| Datum | Jova | Breza | Trave | Pelin | Ambrozija |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. avg | 0 | 0 | 12 | 7 | 29 |
| 10. avg | 0 | 0 | 11 | 5 | 32 |
| 11. avg | 0 | 0 | 11 | 6 | 35 |
| 12. avg | 0 | 0 | 10 | 6 | 62 |
| 13. avg | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 |
Južna Srbija ima izraženu sezonu trava (maj–jul) i umerene koncentracije ambrozije u kasno leto.
Prognoza polena se ažurira svaki sat na osnovu CAMS atmosferskog modela. SEPA merenja sa stanica se objavljuju nedeljno. Pošto u Leskovac nema SEPA stanice, koristimo merenja sa stanice u Nišu (45 km).