Učitavanje podataka...
| Datum | Jova | Breza | Trave | Pelin | Ambrozija |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. avg | 0 | 0 | 9 | 10 | 118 |
| 10. avg | 0 | 0 | 9 | 9 | 174 |
| 11. avg | 0 | 0 | 9 | 9 | 219 |
| 12. avg | 0 | 0 | 9 | 7 | 132 |
| 13. avg | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 |
Šumadija je mešovita zona: ambrozija u nizijama, breza i hrast u brdovitim delovima u proleće.
Prognoza polena se ažurira svaki sat na osnovu CAMS atmosferskog modela. SEPA merenja sa stanica se objavljuju nedeljno. Pošto u Jagodina nema SEPA stanice, koristimo merenja sa stanice u Kragujevcu (45 km).