Učitavanje podataka...
| Datum | Jova | Breza | Trave | Pelin | Ambrozija |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. avg | 0 | 0 | 10 | 17 | 111 |
| 10. avg | 0 | 0 | 9 | 15 | 192 |
| 11. avg | 0 | 0 | 10 | 13 | 250 |
| 12. avg | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 |
| 13. avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojvodina ima najviše koncentracije ambrozije u Srbiji — vrh je u avgustu. Breza je dominantna u martu i aprilu.
Prognoza polena se ažurira svaki sat na osnovu CAMS atmosferskog modela. SEPA merenja sa stanica se objavljuju nedeljno. Pošto u Inđija nema SEPA stanice, koristimo merenja sa stanice u Novom Sadu (30 km).